項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | RTP170 | RTP200 | RTP250 | RTP320 |
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 170 | 200 | 250 | 320 |
中心高度Center height | mm | 135 | 160 | 160 | 210 |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 22 | 22 | 75 | 110 |
盤面T型槽Tslot width | mm | 12 | 12 | 14 | 14 |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 20 | 20 | 20 | 30 |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 50 | 50 | 50 | 100 |
產(chǎn)品質(zhì)量Product quality | kg | 26 | 29 | 58 | 110 |
項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | RTP170 | RTP200 | RTP250 | RTP320 |
工作盤直徑Table diameter | Φmm | 170 | 200 | 250 | 320 |
中心高度Center height | mm | 135 | 160 | 160 | 210 |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 22 | 22 | 75 | 110 |
盤面T型槽Tslot width | mm | 12 | 12 | 14 | 14 |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 20 | 20 | 20 | 30 |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 50 | 50 | 50 | 100 |
產(chǎn)品質(zhì)量Product quality | kg | 26 | 29 | 58 | 110 |
產(chǎn)品相關(guān)