項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | RTN255 | |
工作盤直徑Table diameter | ①mm | 255 | |
中心高度Center height | mm | 210 | |
中心孔徑Spindle hole | ①mm | 75 | |
盤面T型槽Tslot width | mm | 14 | |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 18 | |
伺服馬達(dá)Servo motor | FANUC | p12 | |
MITSUBISH | HF104 | ||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:60 | ||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 60 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 50 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 20 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 50 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 20 | |
重復(fù)精度Repeatability | sec | 4 | |
產(chǎn)品質(zhì)量Product quality | kg | 110 | |
容許承重Allowable worweight | 立式vertical | kg | 135 |
臥式horizonta | kg | 275 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 275 | |
容許負(fù)載 Allowable load | ![]() | kgf-m | 1700 |
![]() | F*L kgf-m | 190 | |
![]() | F*L kgf-m | 150 |
項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | RTN255 | |
工作盤直徑Table diameter | ①mm | 255 | |
中心高度Center height | mm | 210 | |
中心孔徑Spindle hole | ①mm | 75 | |
盤面T型槽Tslot width | mm | 14 | |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 18 | |
伺服馬達(dá)Servo motor | FANUC | p12 | |
MITSUBISH | HF104 | ||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:60 | ||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 60 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 50 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 20 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 50 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 20 | |
重復(fù)精度Repeatability | sec | 4 | |
產(chǎn)品質(zhì)量Product quality | kg | 110 | |
容許承重Allowable worweight | 立式vertical | kg | 135 |
臥式horizonta | kg | 275 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 275 | |
容許負(fù)載 Allowable load | ![]() | kgf-m | 1700 |
![]() | F*L kgf-m | 190 | |
![]() | F*L kgf-m | 150 |
產(chǎn)品相關(guān)