項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | RTN125 | RTN170 | |
工作盤(pán)直徑Table diameter | Φmm | 125 | 170 | |
中心高度Center height | mm | 110 | 135 | |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 30 | 60 | |
盤(pán)面T型槽Tslot width | mm | 12 | 12 | |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 14 | 18 | |
伺服馬達(dá)Servo motor | FANUC | β4 | β8 | |
MITSUBISH | HF105 | HF104 | ||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:30 | 1:36 | ||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 100 | 80 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 1 | 35 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 6 | 20 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 7 | 35 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 40 | 20 | |
重復(fù)精度Repeatability | sec | 4 | 4 | |
產(chǎn)品質(zhì)量Product quality | kg | 27 | 63 | |
容許承重Allowable worweight | 立式vertical | kg | 20 | 70 |
臥式horizonta | kg | 40 | 140 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 40 | 140 | |
容許負(fù)載 Allowable load | ![]() | kgf-m | 600 | 800 |
![]() | F*L kgf-m | 6 | 42 | |
![]() | F*L kgf-m | 7 | 40 |
項(xiàng)目CODE NO型號(hào) | 單位UNIT | RTN125 | RTN170 | |
工作盤(pán)直徑Table diameter | Φmm | 125 | 170 | |
中心高度Center height | mm | 110 | 135 | |
中心孔徑Spindle hole | Φmm | 30 | 60 | |
盤(pán)面T型槽Tslot width | mm | 12 | 12 | |
基準(zhǔn)定位鍵Guide key width | mm | 14 | 18 | |
伺服馬達(dá)Servo motor | FANUC | β4 | β8 | |
MITSUBISH | HF105 | HF104 | ||
最小設(shè)定單位Min increment | 0.001° | 0.001° | ||
減速比Gear ratio | 1:30 | 1:36 | ||
最高轉(zhuǎn)速M(fèi)ax.rotation speed(3000rpm) | rpm | 100 | 80 | |
容許切削扭力Output rate torque | kg/m | 1 | 35 | |
鎖緊壓力Hydraulic resource pneumatic/hydraulic | kg/m2 | 6 | 20 | |
鎖緊扭力Output torque at brake | kg/m | 7 | 35 | |
分割精度Indexing accuracy | sec | 40 | 20 | |
重復(fù)精度Repeatability | sec | 4 | 4 | |
產(chǎn)品質(zhì)量Product quality | kg | 27 | 63 | |
容許承重Allowable worweight | 立式vertical | kg | 20 | 70 |
臥式horizonta | kg | 40 | 140 | |
立式尾座vertical tailstock | kg | 40 | 140 | |
容許負(fù)載 Allowable load | ![]() | kgf-m | 600 | 800 |
![]() | F*L kgf-m | 6 | 42 | |
![]() | F*L kgf-m | 7 | 40 |
產(chǎn)品相關(guān)